Café Bloom 様 | 2026年4月度
3,120
↑ +20.9% 前月比4,100
↑ +20.6% 前月比3.7位
↑ +2.1 前月比24
↑ +3 前月比| キーワード | 現在順位 | 前月順位 | 変動 | 月間検索数 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 カフェ おすすめ | 3位 | 8位 | ↑5 | 2,400 |
| 渋谷 コーヒー 自家焙煎 | 1位 | 3位 | ↑2 | 880 |
| 渋谷 カフェ ランチ | 5位 | 12位 | ↑7 | 1,900 |
| 自家焙煎 カフェ 東京 | 4位 | 6位 | ↑2 | 1,200 |
| 渋谷 スイーツ カフェ | 7位 | 15位 | ↑8 | 1,600 |
| 渋谷駅 カフェ 静か | 2位 | 5位 | ↑3 | 720 |
| ページ | PV数 | 前月PV | 増減 | CTR |
|---|---|---|---|---|
| / | 1,842 | 1,523 | +21% | 4.2% |
| /menu | 967 | 812 | +19% | 3.8% |
| /blog/coffee-beans | 634 | 289 | +119% | 5.1% |
| /access | 521 | 478 | +9% | 6.3% |
| /blog/latte-art | 412 | 198 | +108% | 4.7% |
「渋谷 カフェ モーニング」(月間検索数1,800)をターゲットにした記事を追加することで、さらなる流入増が見込めます。
メニューページにJSON-LDを追加し、リッチリザルト表示を狙います。CTR向上が期待できます。
トップページの画像5点にalt属性が未設定です。設定することで画像検索からの流入が見込めます。